Účetnictví
Zde najdete informace o hospodaření spolku. Veškerá jeho činnost je zatím rekonstrukce poustevny
a drobné opravy kostela. Najdete tu celkový přehled, soupis finančních zdrojů a vyúčtování
každého roku — běžný účet, sbírkový účet a platby v hotovosti.
V prvních letech nejsou vždy uvedeny drobné poplatky (třeba správní poplatek za vydání
stavebního povolení nebo daň z nemovitostí) a část materiálu (fošny, krajiny na úžlabí, první
uložení na skládku nebezpečného odpadu) — to sponzoroval účetní spolku.
Přehled výdajů
| Cena dosud provedených prací rekonstrukce poustevny (bez projektu) | 4 373 381 Kč |
| Projektová dokumentace | 97 620 Kč |
| Oprava kostela (drobné nejnutnější práce) | 9 797 Kč |
| Poplatky (daň z nemovitostí, úřední, bankovní, vodné, elektřina) | 103 043 Kč |
| Celkem vydáno | 4 583 841 Kč |
Pro srovnání: celkový rozpočet opravy (sanace objektu bez dokončovacích prací) podle návrhu
z roku 2012 byl 3 500 000 Kč.
Přehled příjmů — naše finanční zdroje
Největší část tvoří státní příspěvky (MK, kraj, město) a ČNFB. Dále soukromí dárci (uvedeni ti
s většími příspěvky, všichni v sekci veřejná sbírka).
Stav k 31. 12. 2025.
| Ministerstvo kultury ČR | 1 766 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 701 445 Kč |
| město Teplice nad Metují | 600 000 Kč |
| Českoněmecký fond budoucnosti | 290 000 Kč |
| Fond rodiny Malých | 130 000 Kč |
| M.M. | 579 000 Kč |
| Ing. Jarmila Kubečková | 60 000 Kč |
| MUDr. Karolina Juránková | 30 000 Kč |
| Richard Tscherwitschke | 27 184 Kč |
| dárce, který nechce být jmenován I | 23 000 Kč |
| dárce, který nechce být jmenován II | 15 000 Kč |
| Heimatkreis Braunau | 17 890 Kč |
| František Hofman | 10 000 Kč |
| Jiří Manek | 10 000 Kč |
| pan Janeček | 10 000 Kč |
| ostatní dárci | 119 139 Kč |
| příspěvky do pokladničky | 178 798 Kč |
| vstupné (2012) | 7 750 Kč |
| ze vstupného na elektřinu (2014–2025) | 15 129 Kč |
| prodej předmětů (turistické vizitky 2024–2025) | 600 Kč |
| Celkem | 4 590 935 Kč |
Finanční zdroje
Podstatnou část financí na opravu tvoří dotace Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje,
města Teplic nad Metují a Českoněmeckého fondu budoucnosti. Zbylou část tvoří příspěvky návštěvníků
do veřejné sbírky a podporovatelů na účet spolkový nebo sbírkový.
Město Teplice je nám kromě finanční podpory velkým pomocníkem materiálním. Z městských lesů jsme
dostali darem veškeré dřevo na krov ve formě klád, včetně jeho dopravy. Dále nám věnovalo pomocné
dřevo — fošny a trámky, zajišťuje přesun trámů a latí a odváží kontejnery se sutí. Nakonec nám
poskytlo i prostory pro výrobu krovu — plac a halu s řetězovým zvedákem, díky kterému jsme mohli
celé trámy napouštět lignofixem.
Plán na rok 2026
Otazník znamená, že částka zatím není známá.
|
příspěvky |
plánované práce |
| dotace města | ? | |
| KH kraj | ? | |
| etapa IX — předprojektové průzkumy kostela | | > 500 000 |
| oprava Peytersberkovy místnosti | | ? |
| celkem | ? | ? |
Vyúčtování po jednotlivých letech
U každého roku je nejdříve souhrn dotované etapy (pokud v tom roce probíhala) a potom výpis
jednotlivých účtů. Do výdajů v souhrnu etapy se nezapočítávají poplatky — úřední, vodné,
elektřina (kromě topení v roce 2018) a daň z nemovitostí. Příjmy jsou naopak v plné výši,
proto se v souhrnu etapy příjmy a výdaje nerovnají.
2025
dokončení dvou cel
elektřina byla uhrazena i za minulé roky, kterou L. Š. ze vstupného neplatil
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| příspěvek MK ČR | 200 000 | |
| dotace města | 80 000 | |
| dary — dorovnání MM | 185 223 | |
| podezdění roubení | | 155 000 |
| cely | | 103 234 |
| stropy | | 161 290 |
| otesání trámu DB na schody | | 10 450 |
| pěnosklo | | 37 616 |
| oprava ručiček věžních hodin | | 15 200 |
| plech Pb | | 6 698 |
| daň z nemovitostí | | 5 247 |
| elektřina | | 53 253 |
| vodné | | 835 |
| bankovní poplatky | | 666 |
| celkem | 465 223 | 549 489 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (J. Slavík, j. Hůla, J. Fantová, Š. Kamradová a další) | 10 665 | |
| dary do pokladničky | 5 591 | |
| fošny | | 39 700 |
| pěnosko, pískovec | | 9 344 |
| bankovní poplatky | | 810 |
| celkem | 16 256 | 49 854 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| část vstupného určená na elektřinu | 5 000 | |
| dar z provázení | 22 036 | |
| dar MM | 13 794 | |
| vizitky | 200 | |
| trámky modřín | | 13 757 |
| různý materiál do cel | | 18 273 |
| kované hřebíky | | 9 000 |
| celkem | 41 030 | 41 030 |
2024
dokončení dvou cel
Od tohoto roku uvádíme i elektřinu, letos je to za 2023-2024
Etapu jsme nedokončili, sponzoři ji nám dovolili posunout na červen 2025.
| Etapa VIII (2024–2025) — dokončení dvou cel, strop na chodbě, podezdění roubení |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace ČNFB | 100 000 | |
| příspěvek Fondu rodiny Malých | 130 000 | |
| příspěvek MK ČR | 200 000 | |
| dotace města | 120 000 | |
| dary | 279 441 | |
| práce | | 611 000 |
| materiál | | 146 200 |
| celkem | 829 441 | 757 211 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace ČNFB | 100 000 | |
| příspěvek Fondu rodiny Malých | 130 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dary | 200 | |
| turistické vizitky | 400 | |
| elektřina ze vstupného | 10 129 | |
| zednické práce | | 60 000 |
| tesařské práce | | 105 837 |
| dub — pro schody do sklepa | | 10 418 |
| pískovec pro dozdívání | | 1 393 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| elektřina | | 10 129 |
| vodné | | 331 |
| bankovní poplatky | | 637 |
| celkem | 280 729 | 191 607 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (J. Kubečková, A. Petříčková, E. Slavíková, J. Doležalová, L. Kazdová, M. Maniňák, D. Lanžhotský a další) | 24 800 | |
| dary do pokladničky | 10 532 | |
| bankovní poplatky | | 776 |
| celkem | 35 332 | 776 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| část vstupného určená na elektřinu | 4 129 | |
| dar — provázení | 1 000 | |
| pracovní světlo | | 1 000 |
| vklad na účet spolku | | 10 129 |
| celkem | 5 129 | 11 129 |
2023
oprava roubení, 2. část + zednické práce
Tento rok ČSOB u účtů neziskovky začala účtovat poplatek za vedení 50 Kč/měsíc.
firma Hobra Školník věnovala dar Ladislavu Šikutovi pro Varhanní léto, poslala ho na účet spolku, celá částka byla v hotovosti předána.
letos jsme od farnosti odbrželi část sbírky pro poustevnu z nedělní mše na setkání rodáků v Bad Kissingen z roku 2019. Celá částka byla 7600 Kč (převedeno z EUR), z toho 3600 Kč farnost zaplatila za výrobu dalších klíčů od kostela P. Marie Pomocné.
jako příjem je uvedena záloha na elektřinu 6000 Kč z vybraného vstupného, což bude předáno farnosti.
| Etapa VII/II — oprava roubení 2. část, zdění v celách |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace MK | 280 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dary | 142 474 | |
| tesařské práce — roubení | | 430 920 |
| zednické práce — dozdění, omítky | | 25 000 |
| materiál — písek | | 1 180 |
| celkem | 462 474 | 457 100 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace Ministerstva kultury ČR | 280 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| Hobra Školník, dotace pro Varhanní léto L. Š. | 6 000 | |
| dary (MM) | 57 000 | |
| dary (cyklisti) | 132 | |
| zednické práce | | 25 000 |
| tesařské práce — roubení | | 354 320 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| vodné | | 198 |
| bankovní poplatky | | 494 |
| celkem | 383 132 | 382 874 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (anonymní, J. Kubečková, M. Jirešová) | 28 700 | |
| dary do pokladničky | 43 300 | |
| tesařské práce | | 76 600 |
| bankovní poplatky | | 367 |
| celkem | 72 000 | 76 967 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary (p. Rzehak) | 1 200 | |
| dary (sbírka Bad Kisssingen 2019) | 4 000 | |
| část vstupného určená na elektřinu | 6 000 | |
| dar (MM) | 2 142 | |
| úřední (výpisy z KN, poštovné) | | 162 |
| písek | | 1 180 |
| předání daru pro Varhanní léto L. Š. | | 6 000 |
| celkem | 13 342 | 7 342 |
2022
oprava roubení, 1. část, dozdění korun zdí, omítky
| Etapa VII/I — oprava roubení 1. část, zdění v celách |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace MK | 200 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace KH kraje | 231 000 | |
| dary | 48 572,40 | |
| tesařské práce — roubení | | 472 000 |
| zednické práce — dozdění, omítky | | 20 000 |
| dřevní tér, barva, lignofix | | 26 475,81 |
| celkem | 519 572,40 | 518 475,81 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| převod hotovosti na účet | 8 087 | |
| dary (MM) | 20 000 | |
| úroky | 0,01 | |
| zednické práce | | 12 000 |
| roubení — spoluúčast, převod na účet farnosti | | 41 000 |
| barva Ottosson | | 6 365,81 |
| dřevní tér | | 9 260 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| vodné | | 174 |
| bankovní poplatky | | 90 |
| celkem | 68 087,01 | 67 751,81 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (J. Kubečková, V. Božek) | 6 000 | |
| dary do pokladničky | 16 622,40 | |
| úroky | 0,01 | |
| zednické práce | | 12 000 |
| dřevní tér | | 5 800 |
| bankovní poplatky | | 161 |
| celkem | 22 622,41 | 17 961 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary (návštěvy) | 900 | |
| dary (MM) | 5 050 | |
| výpisy z katastru | | 400 |
| Lignofix-super | | 5 050 |
| převod na účet spolku | | 8 087 |
| celkem | 5 950 | 13 537 |
2021
obnova stropů, dozdění korun zdí, nátěr šindele po 5 letech
| Etapa VI — stropy, plechování věžičky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace MK | 140 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace ČNFB | 115 000 | |
| dary | 89 507,21 | |
| strop+sloupky | | 170 600 |
| fošny na strop | | 90 750 |
| věžička — plechování | | 35 615 |
| dozdění korun zdí | | 75 000 |
| nátěr šindele — dřevní tér | | 31 300 |
| oprava střechy kostela — střešní výlez | | 3 400 |
| celkem | 384 507,21 | 406 665 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace Ministerstvo kultury | 140 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace ČNFB | 115 000 | |
| úroky | 1,04 | |
| zednické práce — dozdění korun zdí | | 56 000 |
| tesařské práce — stropy | | 168 000 |
| klempířské práce — věžička | | 35 615 |
| klempířské práce — střešní v kostele | | 3 400 |
| tesařské práce — tesaný trám | | 2 600 |
| dřevo na stropy | | 30 750 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| vodné | | 84 |
| bankovní poplatky | | 55,01 |
| celkem | 295 001,04 | 299 366,01 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (bez uvedení, F. Hofman, J. Kubečková, Z. Dryák, O. Valchař (film), V. Milata, R. Sova, L. Leharová, H. Lejsková, K. Tůmová, K. Smutná, M. Malá, dále bez uvedení) | 58 976,21 | |
| dary do pokladničky | 29 281 | |
| úroky | 1,18 | |
| zednické práce — dozdění korun zdí | | 19 000 |
| dřevo na stropy | | 60 000 |
| dřevní tér | | 31 300 |
| bankovní poplatky | | 111 |
| celkem | 88 258,39 | 110 411 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary (P. Rzehak) | 1 250 | |
| prodloužení stavebního povolení | | 1 000 |
| celkem | 1 250 | 1 000 |
2020
dokončení věžičky a obnova 3. komínu
| Souhrn roku 2020 |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace ČNFB | 75 000 | |
| dary | 68 735,25 | |
| komín | | 91 355 |
| věžička | | 95 893 |
| celkem | 184 405,25 | 187 248 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace ČNFB | 75 000 | |
| dary (R. Tscherwitchke, H. Lejsková, V. Houdek) | 19 907,25 | |
| úroky | 5,21 | |
| zednické práce — komín | | 91 355 |
| tesařské práce — věžička | | 50 000 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| vodné | | 122 |
| bankovní poplatky | | 46 |
| celkem | 134 912,46 | 144 385 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (J. Kubečková, J. Manek, H. Lejsková, J. Rypar, J. Glazarová, T. Och, T. Procházka, D. Vomelová, V. Huková, J. Vaňous) | 25 100 | |
| dary do pokladničky | 23 728 | |
| úroky | 2,59 | |
| tesařské práce — věžička | | 45 893 |
| bankovní poplatky | | 77 |
| celkem | 48 830,59 | 45 970 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary (návštěvy) | 670 | |
| celkem | 670 | |
2019
dozdívání, úprava podlahy
| Souhrn roku 2019 |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dary | 41 707,25 | |
| práce září — zdění, podlaha | | 34 788,10 |
| oprava střechy kostela | | 6 397 |
| celkem | 81 707,25 | 41 185,10 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dary (Heimatkreis, MAS) | 7 304,25 | |
| úroky | 2,69 | |
| zdění září (školení bezp. p, zedník) | | 16 800 |
| oprava střechy (pokrývač, plošina) | | 6 397 |
| materiál — pěnové sklo | | 10 055,10 |
| vodné | | 240 |
| bankovní poplatky | | 203 |
| celkem | 47 306,94 | 33 695,10 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (J. Kubečková, J. Mařasová) | 11 000 | |
| dary do pokladničky | 9 703 | |
| úroky | 0,56 | |
| mykologická analýza | | 1 000 |
| bankovní poplatky | | 52 |
| celkem | 20 703,56 | 1 052 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary (p. Janeček, R. Tscherwitchke, Krupičkovi, p. Gerich) | 13 700 | |
| materiál (dub, geotextilie, uložení lepenky, ost) | | 6 933 |
| výpis z katastru nemovitostí | | 100 |
| celkem | 13 700 | 7 033 |
2018
statické zajištění
| Etapa V — statické zajištění |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace KH kraje | 59 445 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dary | 43 791,75 | |
| statické zajištění | | 118 890 |
| barvy+nářadí | | 10 606 |
| celkem | 143 236,75 | 129 496 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dary (R. Tscherwitchke, Heimatkreis, P. Osvaldová, MM) | 20 362,75 | |
| úroky | 0,71 | |
| statické zajištění | | 46 045 |
| drobný materiál | | 550 |
| elektřina (část) | | 11 602 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| vodné | | 264 |
| bankovní poplatky | | 344 |
| celkem | 60 363,46 | 61 667 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (J. Kubečková, Spolek st. orlů, D. Dostálová, MM) | 13 960 | |
| příspěvek dárců do pokladničky | 5 363 | |
| úroky | 0,08 | |
| Materiál — dřevní tér | | 5 950 |
| statické zajištění | | 13 400 |
| bankovní poplatky | | 46 |
| celkem | 19 323,08 | 19 396 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dar (MM) | 4 106 | |
| barva Ottosson na báň zvoničky | | 4 106 |
| celkem | 4 106 | 4 106 |
2017
dokončení střechy
| Etapa IV — dokončení střechy |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace MK ČR | 300 000 | |
| dotace KH kraje | 276 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dary | 103 262 | |
| tesařské práce | | 225 994 |
| pokrývačské práce | | 275 757 |
| zednické práce | | 158 635 |
| zbylý materiál + doprava | | 54 914 |
| elektřina 2018 (topení pod plachtou) | | 11 602 |
| kulatina, věnovaná městem | | |
| celkem | 719 262 | 726 902 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace Ministerstvo kultury | 300 000 | |
| dotace Královéhradeckého kraje | 276 000 | |
| dary (MM, L. Jatagandzidu) | 85 200 | |
| úroky | 6,65 | |
| tesařské práce (Stejskal, Růžička, …) | | 215 494 |
| zednické práce (Trunečka) | | 158 635 |
| pokrývačské práce (Stejskal) | | 275 757 |
| Materiál — latě, část šindelí | | 46 502 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| vodné | | 148 |
| bankovní poplatky | | 182 |
| celkem | 701 206,65 | 699 580 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (K. Čiháková) | 5 000 | |
| dary do pokladničky | 6 358 | |
| úroky | 0,15 | |
| Materiál — lignofix | | 5 508 |
| tesařské práce (David Stejskal) | | 7 000 |
| bankovní poplatky | | 31 |
| celkem | 11 358,15 | 12 539 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dar (MM) | 6 704 | |
| tesařské práce | | 3 500 |
| sušení šindele | | 2 904 |
| poplatky — výpis z katastru | | 300 |
| celkem | 6 704 | 6 704 |
2016
tesařské práce na krovu
| Souhrn roku 2016 |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dary (sbírka, účet sdružení) | 63 968 | |
| tesařské práce | | 92 262 |
| materiál | | 5 777 |
| uložení lepenky na skládku | | 2 685 |
| celkem | 103 968 | 100 724 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dar (K. Juránková, MM) | 30 100 | |
| úroky | 1,50 | |
| tesařské práce | | 68 366 |
| uložení lepenky na skládku | | 2 685 |
| vodné | | 146 |
| bankovní poplatky | | 34 |
| celkem | 70 101,50 | 71 234 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (MM, M. Tér) | 20 000 | |
| dary do pokladničky | 4 229 | |
| úroky | 0,21 | |
| tesařské práce | | 23 896 |
| bankovní poplatky | | 39 |
| celkem | 24 229,21 | 23 935 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dar (MM) | 8 639 | |
| zakrývací plachty | | 3 434 |
| Lignofix E-Profi — impregnace dřeva | | 1 853 |
| líh na ředění lignofixu | | 490 |
| daň z nemovitostí | | 2 862 |
| správní poplatek — prodl. stav. povolení | | 1 000 |
| celkem | 8 639 | 8 636 |
2015
střední část střechy
| Etapa III — střední část střechy |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace MK ČR | 180 000 | |
| dotace KH kraje | 135 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| dary (sbírka, účet sdružení) | 47 208 | |
| tesařské práce | | 140 612 |
| šindel + pokládka | | 210 673 |
| zednické práce | | 13 500 |
| latě + ostatní materiál + doprava | | 35 118 |
| kulatina, věnovaná městem | | |
| celkem | 398 243,23 | 395 938 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace KH kraje | 135 000 | |
| dotace MK | 180 000 | |
| dar (MM) | 14 000 | |
| úroky | 3,66 | |
| tesařské práce | | 129 062 |
| šindel + pokládka | | 210 673 |
| zednické práce | | 13 500 |
| latě | | 8 712 |
| lignofix | | 5 826 |
| vodné | | 110 |
| bankovní poplatky | | 52 |
| celkem | 369 003,66 | 367 935 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (P. Kovařík, H. Poláčková, L. Kolářová) | 4 200 | |
| příspěvek dárců do pokladničky | 3 428 | |
| cena portálu PRO PAMÁTKY | 5 000 | |
| úroky | 0,23 | |
| tesařské práce | | 11 550 |
| bankovní poplatky | | 39 |
| celkem | 12 628,23 | 11 589 |
| platby v hotovosti |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dar (MM) | 20 580 | |
| latě | | 6 900 |
| doprava šindele | | 7 900 |
| fošny | | 1 815 |
| lignofix | | 512 |
| doprava trámů rukou | | 580 |
| komínový věnec Granit Lipnice | | 2 873 |
| celkem | 20 580 | 20 580 |
2014
střecha s valbou
| Etapa II — střecha s valbou |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace MK ČR | 360 000 | |
| dotace města (tento a min. rok) | 80 000 | |
| dary (sbírka, účet sdružení) | 39 746 | |
| tesařské práce | | 269 221 |
| šindel vč. latí | | 204 685,40 |
| různý materiál | | 11 575 |
| celkem | 479 746 | 485 481,40 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace MK — krov | 200 000 | |
| dotace MK — šindel | 160 000 | |
| dar (MM) | 34 100 | |
| úroky | 5,33 | |
| tesařské práce | | 263 550 |
| šindel + pokládka | | 195 947,40 |
| latě | | 8 738 |
| lignofix | | 10 325 |
| plachty | | 1 250 |
| bankovní poplatky | | 49 |
| celkem | 434 105,33 | 479 859,40 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (B. Jeřábek) | 1 000 | |
| dary do pokladničky | 4 646 | |
| úroky | 0,06 | |
| tesařské práce | | 4 800 |
| doprava trámů | | 871 |
| bankovní poplatky | | 27 |
| celkem | 5 646,06 | 5 698 |
2013
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| úroky | 3,89 | |
| NPÚ — SHP průzkum | | 4 315 |
| bankovní poplatky | | 7 |
| celkem | 40 003,89 | 4 322 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (V. Milata) | 300 | |
| dary do pokladničky | 4 665 | |
| úroky | 0,23 | |
| NPÚ — SHP průzkum | | 5 685 |
| bankovní poplatky | | 27 |
| celkem | 4 965,23 | 5 712 |
2012
oprava sklepa
| Etapa I — rekonstrukce sklepa |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace MK ČR | 106 000 | |
| dotace města | 40 000 | |
| veřejná sbírka | 18 452 | |
| vstupné | 7 750 | |
| firma Myška | | 150 044 |
| projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) | | 8 085,60 |
| archeologický průzkum | | 4 108 |
| celkem | 172 202 | 162 237,60 |
| účet spolku |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dotace města | 40 000 | |
| dotace MK ČR | 106 000 | |
| dar (MM) | 71 500 | |
| vstupné | 7 750 | |
| úroky | 1,57 | |
| firma Myška | | 142 235 |
| projektová dokumentace | | 71 460 |
| archeologický průzkum | | 1 805 |
| bankovní poplatky | | 42 |
| celkem | 225 251,57 | 215 542 |
| účet veřejné sbírky |
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (T. Halámek, Spol. ochránců památek VČ, Z. Lochovský, J. Doležalová, P. Janžura, J. Nemešová, P. Levák, neznámý) | 7 100 | |
| dary do pokladničky | 11 352 | |
| úroky | 0,29 | |
| firma Myška | | 7 809 |
| projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) | | 8 085,60 |
| archeologický průzkum | | 2 303 |
| bankovní poplatky | | 93 |
| celkem | 18 452,29 | 18 290,60 |
2011
příprava
|
příjmy (Kč) |
výdaje (Kč) |
| dary na účet (B. Brandejsová) | 200 | |
| dar na účet (MM) | 26 160 | |
| sbírka při mši 2011 | 1 350 | |
| zaměření poustevny | | 26 160 |
Podrobná vyúčtování
Kompletní vyúčtování po jednotlivých letech (běžný účet, sbírkový účet, hotovost):
- Vyúčtování veřejné sbírky (od 2014) — PDF
- Předcházející veřejná sbírka 2011–2013 — PDF
Pravidelné prohlídky provozuje průvodce L. Šikut na svoji živnost; z vybraného vstupného hradí
elektřinu. Pokud provází předseda spolku, je vstupné dobrovolné a celé věnováno na opravu poustevny.